SUSCRÍBETE A NUESTRA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO
Material: Oxford cloth
Size: 76cm x 16cm
Features:
Included: (1) Bag (mat sold separately)
Uses: Gym bag, yoga mat storage
VISITA LA PÁGINA DE PREGUNTAS FRECUENTES PARA OBTENER MÁS CONSEJOS SOBRE TAMAÑOS.
TIPOS DE CADERA
CADERA BAJA (CADERAS) VS CADERA ALTA
NOTAS:
TABLA DE TAMAÑO DEL CUERPO (PULGADAS)
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERA BAJA (CADERAS) | |
XS | 0-2 | 30,0-31,5 | 23,5-25,0 | 34,0-35,5 |
PEQUEÑO | 2-4 | 32,0-33,5 | 25,5-27,0 | 36,0-37,5 |
MEDIO | 6-8 | 34,0-35,5 | 27,5-29,0 | 38,0-39,5 |
GRANDE | 10-12 | 36,0-37,5 | 29,5-31,0 | 40,0-41,5 |
SG | ||||
SG | ||||
2XL | ||||
3XL |
VESTIDOS/TOPS/CHAQUETAS DE BANDAGE GENERAL - TABLA DE TALLAS (PULGADAS)
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERA BAJA (CADERAS) |
XS | 29,53 | 23,62 | 33,50 |
PEQUEÑO | 31,50 | 25,59 | 35,46 |
MEDIO | 33,46 | 27,56 | 37,43 |
GRANDE | 35.43 | 29,53 | 39,40 |
SG | 37,40 | 31,50 | 41,37 |
LEGGINGS/PANTALONES DE VENDAJE GENERAL - TABLA DE TALLAS (PULGADAS)
BANDAGE MATERIAL (without stones)
BANDAGE MATERIAL (with stones)
JACKETS/COATS/TOPS/PANTS/JUMPSUITS WITH RHINESTONES, OTHER STONES, STUDS, CRYSTALS, ETC
NEOPRENE
LATEX
NOTE: